Camping ohne Stirnlampe? Lieber nicht. Beim nächtlichen Gasflaschentausch, beim abendlichen Auf- oder Einladen der Fahrräder und bei der Suche nach der einen wichtigen Sache in der Heckgarage ist sie ein nahezu unverzichtbarer Begleiter. Ebenso wie beim Gang nachts über den Stell- und Campingplatz. Denn anders als eine klassische Taschenlampe erhellt sie nicht nur dunkle Bereiche im und um den Camper – gleichzeitig leuchtet sie auch immer genau dorthin, wohin man blickt und – der vermutlich gewichtigste Vorteil – der Nutzer hat die
Hände frei. Zum Suchen, Aufladen, Reparieren, Gasflaschen tauschen.
Reisemobil International hat sieben Stirnlampen aus dem mittleren Preissegment getestet. Welche das sind – das sehen Sie in der unten stehenden Slide-Show. Inklusive Ihrer wichtigsten Vor- und Nachteile, die wir in unserem Test ermittelt haben. Und in der ausführlichen Tabelle finde Sie alle technischen Daten wie Lichtstrom, maximale Leuchtweite, Gewicht und vieles mehr.
Den ausführlichen Test finden Sie in Reisemobil International, Ausgabe 02/25.
Hersteller | Brennenstuhl | Silva | Decathlon | Ledlenser | Ledlenser | Varta | Varta |
Modell | LuxPremium | Scout 3XTH | Forclaz HL900 USB V3 | HF4R Core | HF6R Core | Ultralight H30R | H30R Wireless Pro |
Preis | 49,95 Euro | 59,95 Euro | 44,99 Euro | 39,90 Euro | 59,90 Euro | 34,99 Euro | 34,99 Euro |
max. Lichtstrom* (Lumen) | 400 | 350 | 350/600 (Boost) | 300/500 (Boost) | 500/800 (Boost) | 300 | 400 |
Akku* | 2.600 mAh Li-Ionen | 1.250 mAh Hybrid-Akku | 1.800 mAh Li-Ionen | 1.000 mAh Li-Ionen | 2.000 mAh Li-Ionen | 600 mAh Li-Polymer | 1.800 mAh Li-Polymer |
Aufladen per | Micro-USB | USB-C | USB-C | Magnetic Charge | Magnetic Charge | Micro-USB | Kontakladestation |
Brenndauer stärkste Stufe (ausgenommen Boost) | 8,5 h, dann aus | 4,5 h, dann aus | 3 1/4 h, dann Back-Up-Mode | knapp 2,5 h, dann Back-Up-Mode | >5 h, dann Back-Up-Mode | 2 1/4, dann aus, kurz vorher Warnlicht | >5h, dann lässt Leuchtkraft deutlich nach |
Leuchtmodi | 100, 40, 10%, Blinklicht, Rotlicht, Strobe, rotes Rücklicht | Voll, Eco, Rotlicht | Eco, Normal, Voll, Boost, Blinklicht, Rotlicht | Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht | Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht | eine Stufe mit Dimmfunktion | Spotlicht, Flutlicht, Kombinierter Modus (alle dimmbar), Rotlicht |
Bedienung | eine Taste, Fokusrad, Taste am Akku für rotes Rücklicht | eine Taste | zwei Tasten (+ und -) | eine Taste | eine Taste plus Fokusrad | eine Taste | eine Taste |
Gewicht | 170 g | 77 g | 107 g | 73 g | 139 g | 39 g | 94 g |
maximale Leuchtweite* | 80 m | 65 m | 200 m | 130 m | 160 m | 91 m | 80 m |
IP-Schutzklasse* | IP 44 | IP X5 | IP X7 | IP 68 | IP 68 | IP X4 | IP X7 |
Kontakt | www.frankana.de | www.movera.com | www.decathlon.de | www.ledlenser.com | www.ledlenser.com | www.varta-ag.com | www.varta-ag.com |
* Herstellerangaben