Wer sich für hydraulische Hubstützen interessiert, findet fünf interessante Hersteller, die Systeme in bewährter Qualität anbieten. Die Systeme sind erprobt, unterscheiden sich mitunter im Umfang der Funktionen (Tankentleerung / Wiegefunktion / abgesicherter Reifenwechsel), in der Bedienung (festes oder mobiles Bedienteil) und in der Wahl des Montageortes.
Für den Einbau verweisen alle Hersteller auf geschulte Einbaupartner. Ein Vergleich lohnt: Zwar unterscheiden sich die Systeme preislich nur marginal, aber je nach individuellen Vorlieben bietet das ein oder andere besondere Ausstattungsmerkmale, die für einzelne Kunden durchaus entscheidende Vorteile generieren. Grundsätzlich gilt: Machen Sie sich ein klares Bild vom Funktionsumfang der Systeme und der Bedienbarkeit. Wer gerne eine Smartphone-App nutzt, sollte auch diese vergleichen – sie unterscheiden sich deutlich.
Tipp: Sie wollen sehen, was im Detail auf Sie zukommt und wie ein Einbau vonstatten geht? In der September-Ausgabe von Reisemobil International zeigen wir das Linnepe QuickLift-System im Einbau- und Praxis-Check.
AL-KO | E&P | GOLDSCHMITT | LINNEPE | SHR | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | HY 4 | Level M | HLC Smart | QuickLift Hydraulik | SHR Auto-Level System |
wie viele verschiedene Stützen zur Auswahl | 2 verschiedene | 14 verschiedene | Vertical Star (6 verschiedene) Tele-Star ( 2 verschiedene) | Ein-, bzw. zweistufige Zylinder mit unterschiedlichen Tonnagen | Verschiedene einstufige sowie Teleskopzylinder verfügbar |
Einbau Hydraulikeinheit unterflur / und Wohnraum | unterflur | beides möglich | beides möglich | beides möglich (optionale Unterflurbox) | unterflur |
Sprinter 4x4 mgl. ? | nein | möglich, mit Einschränkungen | ja | möglich, mit Einschränkungen | nein |
Bedienung via… | Kabelgebundenes Handheld (App, falls Wiegefunktion gekauft wurde) | Standardbedienteil, Touchbedienteil, Wifi-Modul | Bluetooth-Bedienteil / Smartphone-App | Bedienpanel / Smartphone-App | Funkfernbedienung und Smartphone, immer beides möglich |
App / Funktionsumfang – ersetzt Bedienteil? | App nur verfügbar, wenn Wiegefunktion gekauft wurde (ersetzt Bedienteil nicht) | nein | App verfügbar | Bedienpanel immer im Aufbau. App mit zeigt zudem Batteriespannung, Neigung des Fahrzeuges in Längs- und Querachse in Grad | App: komplette Bedienung inkl. der Wiegefunktion / Funkfernbedienung: komplette Bedienung der Hubstützen nur keine Wiegefunktion |
Gewichte* | ab 69 kg (befüllt) bei 360 mm Hub | ab 60 kg (befüllt) | ca. 70 kg (trocken), bzw. 76 kg befüllt | von ca. 46 bis 67 kg zzgl. Montageadapter, Schläuche und Hydrauliköl. reines Systemgewicht ohne Öl, Adapter und Schläuche. | ab ca. 75 kg (befüllt) |
Max. Fahrzeuggewicht | 6 Tonnen | Vier Klassen (bis 2,0 / 3,5 / 6,0 / 10 Tonnen) | 7 Tonnen | 15 Tonnen | 8 Tonnen |
Durchmesser Bodenplatte | 23 cm | 23 cm Standard, alternativ 18 oder 20,5 cm | 23 cm, optional 160 mm | 23 cm | 18 cm |
Preise für Ducato / Sprinter inkl. Montage | ab 6.750 Euro | ab 6.550 Euro | ab 6.599 Euro | ab 6.350 Euro | ab 6.300 Euro |
Ölmenge | k.A. | 2,0 t ca. 6 Liter | 6,5 Liter | 6 bis 8 Liter | 4 Liter |
Programmierbare Positionen / direkter Wechsel von Position zu Position möglich? | Schlafposition, Tankentleerungsfunktion, direkter Wechsel möglich | Tankentleerung, kein direkter Wechsel möglich | 0-Lage, Tankentleer-Position, Schlafen-Position, direkter Wechsel möglich | Tankentleerung, direkter Wechsel nicht möglich. | Lageposition frei programmierbar. Wasserentleerung muss manuell gefahren werden. |
Time to level – wie lange benötigt System? | ca. 2 min | ca. 2 min | <. 2 min | <. 2 min | > 60 sec |
Notentriegelung NE, werkzeuglos? | jedes Aggregat kann einzeln entriegelt werden (Werkzeug wird benötigt) | direkt am Modul für alle 4 Zylinder mit Werkzeug | optional mit elektrischer Notentriegelung erhältlich (auch nachrüstbar) | Werkzeuglos via serienmäßiger Handpumpe am Pumpenaggregat | je nach Problem: über Motorstart, Notknopf am Steuergerät oder durch lösen der Sperrventile (Werkzeug) |
Reifenwechsel / Schneeketten auflegen ohne zusätzliche Absicherung** | nein | nein | nein | nein | ja (Sperrventile an Zylindern) |
Wiegefunktion | ja, Drucksensor pro Zylinder | ja, bis 5 Tonnen | ja | nein | optional (350 Euro, Toleranz max. 1,5 % des zGG.) |
www.alko-tech.com | www.ep-hydraulics.de | www.goldschmitt.de | www.linnepe.eu | www.shr-hydraulik.de |
*alle Gewichte sind Näherungswerte und variieren fahrzeugspezifisch und durch die Wahl der Anbauteile/Stützen enorm. Unbedingt mit dem Hersteller die individuelle Einbausituation bewerten **Reifenwechsel / Schneeketten auflegen grundsätzlich immer durch eine zusätzliche Absicherung durch Schwerlastböcke möglich.